Masstabelle
Grösse | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
1. Brustumfang | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
2. Taillenumfang | 66 | 70 | 74 | 78 | 82 |
3. Hüftumfang | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
Aya Kleid | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
1. Brustumfang | 98 | 106 | 114 | 122 | 130 |
2. Taillenumfang | 98 | 106 | 114 | 122 | 130 |
3. Hüftumfang | 98 | 106 | 114 | 122 | 130 |
Solltest du unsicher sein, Fragen haben oder eine andere Grösse benötigen, zögere nicht, dich mit mir in Verbindung zu setzen. Ich helfe dir gerne dabei, die für dich ideale Grösse zu finden.
Informationen zu den Rock- und Saumlängen findest du in der jeweiligen Produktbeschreibung.
1. Brustumfang
2. Taillenumfang
3. Hüftumfang